仁度生物最新消息 仁度生物最新信息

《 仁度生物 688193 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《仁度生物 688193》 最新消息

仁度生物 秒懂财报

05-17 | 3只科创板个股主力资金净流入超5000万元

05-15 | 5月15日科创板主力资金净流出7.94亿元

05-13 | 5月13日科创板主力资金净流出16.63亿元

05-10 | 5月10日科创板主力资金净流出17.84亿元

05-09 | 九安医疗三联检产品在美获批:在日趋拥挤的赛道如何“掘金”?

05-09 | 6只科创板个股主力资金净流入超5000万元

05-09 | 坏账、裁员、降薪 IVD行业被“打回原形”之后

05-08 | 5月8日科创板主力资金净流出10.80亿元

05-07 | 4只科创板个股主力资金净流入超3000万元

05-06 | 仁度生物:累计回购约80万股

04-30 | 4月30日科创板主力资金净流出18.34亿元

04-30 | 长江健康及控股股东被立案;海正药业前董事兼总裁李琰接受调查;沃华医药被罚50万元丨医药上市公司追踪

04-29 | 4月29日科创板主力资金净流出6.67亿元

04-29 | 华海药业公布2023年度分配预案 拟10派2元

04-29 | 2023年百济神州亏损约67亿元;海南海药因关联交易未披露被罚;ST吉药被警示暨停牌丨医药上市公司追踪

04-26 | 科创板资金动向:3股主力资金净流入超亿元

04-26 | 塞力医疗及有关责任人被上交所监管警示;筹划收购北京水木天蓬医疗 三友医疗申请今起停牌丨医药上市公司追踪

04-25 | 3只科创板个股主力资金净流入超5000万元

04-25 | 新“国九条”利好药企“真创新”

04-24 | 4月24日科创板主力资金净流入3.64亿元

04-23 | 4月23日科创板主力资金净流出2.90亿元

04-22 | 仁度生物:公司2024年拟使用总额度不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品

04-22 | 4只科创板个股主力资金净流入超3000万元

04-22 | 华海药业收警示函;迈威生物副总经理及核心技术人员离职;华纳药厂拟超1亿元参设鹊山华滋丨医药上市公司追踪

04-22 | 仁度生物(688193.SH):预计2023年全年实现净利润826万元,同比下跌 64.6%

04-21 | 新“国九条”后A股业绩修正潮:20家中18家下修 这两家公司直接由盈转亏

04-19 | 4月19日科创板主力资金净流出16.09亿元

04-16 | 9只科创板个股主力资金净流入超1000万元

04-14 | 分红新规引热议!17家医药企业踩“红线” 贵州百灵等连续三年“一毛不拔”

04-12 | 4月12日科创板主力资金净流出6.76亿元

仁度生物 最新消息

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

仁度生物最新消息 仁度生物最新信息

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml